
Lleida
Listings for rent
103
−5.5% since 6 Oct · 2.3% of Cataluña
Listings for sale
3,929
+1.6% since 6 Oct · 4.2% of Cataluña
Rentals as a share of the total
2.6%
4.6% in Cataluña
Rooms in shared flats
31
0.30 for every flat for rent
Change in listings for rent by municipality
Change in listings for rent between 6 Oct 2026 and 27 Oct 2026.
−10.0%−5.0%−1.0%+1.0%+5.0%+10.0%
No dataNot tracked
| Zone | Rent | Sale | Rooms | Rental share | Rent change since 6 Oct |
|---|---|---|---|---|---|
| Almenar | 0 | 10 | 0 | 0.0% | −100.0% |
| Linyola | 0 | 20 | 0 | 0.0% | −100.0% |
| Vilanova de Segrià | 0 | 10 | 0 | 0.0% | −100.0% |
| Rialp | 1 | 12 | 0 | 7.7% | −50.0% |
| La Guingueta d'Àneu | 2 | 14 | 0 | 12.5% | −33.3% |
| Lleida | 34 | 1,084 | 28 | 3.0% | −8.1% |
| Naut Aran | 19 | 55 | 0 | 25.7% | −5.0% |
| Alpicat | 1 | 47 | 0 | 2.1% | 0.0% |
| Cava | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 0.0% |
| Esterri d'Àneu | 1 | 9 | 0 | 10.0% | 0.0% |
| Granyena de les Garrigues | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 0.0% |
| Guimerà | 1 | 9 | 0 | 10.0% | 0.0% |
| Ivars d'Urgell | 1 | 19 | 0 | 5.0% | 0.0% |
| La Fuliola | 1 | 17 | 0 | 5.6% | 0.0% |
| La Vall de Boí | 2 | 5 | 0 | 28.6% | 0.0% |
| Mollerussa | 2 | 97 | 1 | 2.0% | 0.0% |
| Montellà i Martinet | 1 | 7 | 0 | 12.5% | 0.0% |
| Vielha e Mijaran | 9 | 72 | 0 | 11.1% | +12.5% |
| Bellver de Cerdanya | 7 | 56 | 0 | 11.1% | +40.0% |
| Àger | 0 | 13 | 0 | 0.0% | — |
| Agramunt | 1 | 40 | 0 | 2.4% | — |
| Alcarràs | 0 | 43 | 0 | 0.0% | — |
| Alcoletge | 0 | 46 | 0 | 0.0% | — |
| Almacelles | 0 | 43 | 0 | 0.0% | — |
| Artesa de Segre | 0 | 33 | 0 | 0.0% | — |
| Balaguer | 0 | 236 | 0 | 0.0% | — |
| Bellpuig | 0 | 51 | 0 | 0.0% | — |
| Cervera | 0 | 73 | 0 | 0.0% | — |
| La Seu d'Urgell | 0 | 122 | 0 | 0.0% | — |
| Les Borges Blanques | 0 | 99 | 0 | 0.0% | — |
| Montferrer i Castellbò | 0 | 34 | 0 | 0.0% | — |
| Sort | 0 | 29 | 0 | 0.0% | — |
| Tàrrega | 1 | 146 | 1 | 0.7% | — |
| Tremp | 0 | 47 | 0 | 0.0% | — |
Only the municipalities with the most listings in each province are recorded, not all of them. Uncoloured, municipalities that are not tracked.Download CSV
Listings for rent in Lleida, daily series
Index 100 = 6 Oct 2026, first day of the series. From 109 to 103 listings (−6, −5.5%) to 27 Oct 2026.
LleidaCataluñaSpain
General election called· 109 listingsRoyal Decree-laws 28/2026 and 29/2026· 111 listings
Lleida 94.5Cataluña 91.8Spain 90.8